PROTOPATCH® - Premium Lochrasterplatinen
Premium Lochrasterplatinen
Aufgrund ihres edlen Erscheinungsbilds eignen sich diese Platinen ideal für Prototyp-Präsentationen, Abschlussarbeiten und Raspberry Pi / Arduino Projekte. Verwenden Sie diese Platinen um die Hochwertigkeit Ihres Projektes zu unterstreichen.
Vorteile
Hochwertige Verarbeitung
Geätzte Beschriftungen
Montagebohrungen (M3)
Unsere Premium Lochrasterplatinen sind besonders präzise verarbeitet und wirken durch die vergoldeten Kontakte in Kombination mit Ihrer Wunschfarbe sehr hochwertig.
Die Beschriftungen sind aus der Kupferschicht geätzt und sind somit abriebfest. Produktnummer und Herstellerkennzeichnung befinden sich ausschließlich auf der Rückseite. Die Lötpads sind auf der Vorderseite und Rückseite in 5er-Schritten nummeriert.
Diese Leiterplatte besitzt M3 Montagebohrungen und kann z. B. mit anderen Platinen oder einem Gehäuse mechanisch stabil verbunden werden.
Standardisierte Abmessung
Schnelle Lieferung
RoHS-Konform
Die Außenmaße der Euro-Platine sind standardisiert gemäß DIN 41494 und IEC 60297.
Sie brauchen eine Premium Lochrasterplatine am besten sofort? Wir nutzen den Versand durch Amazon. Sie erhalten unser Produkt oftmals bereits am nächsten Werktag und mit Amazon Prime zahlen Sie keine zusätzlichen Versandgebühren!
Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie und enthält kein Blei.
Vorteile
Hochwertige Verarbeitung
Unsere Premium Lochrasterplatinen sind besonders präzise verarbeitet und wirken durch die vergoldeten Kontakte in Kombination mit Ihrer Wunschfarbe sehr hochwertig.
Geätzte Beschriftungen
Die Beschriftungen sind aus der Kupferschicht geätzt und sind somit abriebfest. Produktnummer und Herstellerkennzeichnung befinden sich ausschließlich auf der Rückseite. Die Lötpads sind auf der Vorderseite und Rückseite in 5er-Schritten nummeriert.
Montagebohrungen (M3)
Diese Leiterplatte besitzt M3 Montagebohrungen und kann z. B. mit anderen Platinen oder einem Gehäuse mechanisch stabil verbunden werden.
Standardisierte Abmessung
Die Außenmaße der Euro-Platine sind standardisiert gemäß DIN 41494 und IEC 60297.
Schnelle Lieferung
Sie brauchen eine Premium Lochrasterplatine am besten sofort? Wir nutzen den Versand durch Amazon. Sie erhalten unser Produkt oftmals bereits am nächsten Werktag und mit Amazon Prime zahlen Sie keine zusätzlichen Versandgebühren!
RoHS-Konform
Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie und enthält kein Blei.
Präzise Verarbeitung
Unsere Premium Lochrasterplatinen sind besonders präzise verarbeitet und wirken durch die vergoldeten Kontakte in Kombination mit Ihrer Wunschfarbe sehr hochwertig.
Derzeit sind unsere Platinen in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb erhältlich.

Technische Daten
Produktnummer | Revision | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Farbe | Rastermaß | Pad-Anzahl | Pad-Lochdurchmesser | Pad-Durchmesser | Pad-Seiten | Pad-Form | Pad-Durchkontaktiert | Kupferdicke | Oberfläche | Material | Montagebohrungen | RoHS-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-160-100-160-254-DLRP-HQB | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Schwarz | 2,54 mm | 4.296 Pads | 2x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Doppelseitig | Rund | Ja | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-160-100-160-254-DLRP-HQW | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Weiß | 2,54 mm | 4.296 Pads | 2x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Doppelseitig | Rund | Ja | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-160-100-160-254-DLRP-HQG | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Grün | 2,54 mm | 4.296 Pads | 2x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Doppelseitig | Rund | Ja | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-160-100-160-254-DLRP-HQR | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Rot | 2,54 mm | 4.296 Pads | 2x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Doppelseitig | Rund | Ja | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-160-100-160-254-DLRP-HQU | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Blau | 2,54 mm | 4.296 Pads | 2x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Doppelseitig | Rund | Ja | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-160-100-160-254-DLRP-HQY | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Gelb | 2,54 mm | 4.296 Pads | 2x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Doppelseitig | Rund | Ja | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-160-100-160-254-SLRP-HQB | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Schwarz | 2,54 mm | 2.148 Pads | 1x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Einseitig | Rund | - | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-160-100-160-254-SLRP-HQW | Rev. 1a | 160 mm | 100 mm | 1,60 mm | 47 g | Weiß | 2,54 mm | 2.148 Pads | 1x(60x36-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Einseitig | Rund | - | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
SB-80-50-160-254-DLRP-HQB | Rev. 1a | 80 mm | 50 mm | 1,60 mm | 13 g | Schwarz | 2,54 mm | 872 Pads | 2x(28x16-4x3) | 1,00 mm | 2,20 mm | Doppelseitig | Rund | Ja | 35 µm (1 oz / ft²) | ENIG-RoHS | FR4-Standard Tg 130-140 °C | 4x M3 (3,5 mm) | Ja |
Unsere Referenzen
Craftsforce – Softwaresystem für die digitale Zukunft der Handwerksbranche
Staiger Intranet – Softwaresystem zur Prozessoptimierung in einem Autohaus
Automatisierungs-Lösung für den mechatronischen Entertainer NOX the Robot
Die App DJunky macht dich zu deinem eigenen DJ
Softwaresystem zur Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern nach Entgeltrahmenabkommen
Flexroute – Software zur Regelwerk-basierten Kalkulation von Arbeitsplänen mit SAP-Anbindung
Human Machine Interface für ein aktives harmonisches Filtersystem
Zeit-Slot basiertes Buchungssystem mit Anbindung an PayPal und Sofortüberweisung
CAD-Software zum Zeichnen von Drahtseilnetzen mit Maschinenanbindung
Staiger Contracts – Prozess / Schnittstelle zum Austausch von Vertragsdaten mit E-Mail-Benachrichtigung
Freezer Monitoring System - System zur Überwachung von Tiefkühlschränken in einem Pharma-Unternehmen
Kontakt
Adrian L. Junker
Junker Technologies GmbH
Badstraße 24a
77652 Offenburg
info@junker-technologies.com
+49 781 96667220
Die Beschriftungen sind aus der Kupferschicht geätzt und sind somit abriebfest. Produktnummer und Herstellerkennzeichnung befinden sich ausschließlich auf der Rückseite. Die Lötpads sind auf der Vorderseite und Rückseite in 5er-Schritten nummeriert.